Size Guide
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 74-77 | 78-82 | 83-86 | 87-92 | 93-96 | 99-101 | 104-106 |
| Cintura | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 54-57 | 58-61 | 62-66 | 67-71 | 73-76 | 78-81 | 83-86 |
| Cadera | 79-83 | 84-87 | 88-92 | 93-97 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
| Largo | 72-73 | 74-75 | 76-78 | 79-80 | 79-80 | 81-83 | 81-83 |
Medidas
Dejanos tu comentario para mejorar nuestros talles!